Gempa Bumi Terkini

Gempabumi Terkini (M ≥ 5.0)

# Waktu Gempa Lintang - Bujur Magnitudo Kedalaman Wilayah
1 25-09-2017 15:02:26 WIB -4.84 - 129.39 5.0 217 Km 182 km BaratDaya SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU
2 25-09-2017 05:06:00 WIB -8.12 - 107.85 5.0 15 Km 61 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR
3 25-09-2017 03:10:09 WIB -3.44 - 102.05 5.5 84 Km 20 km Tenggara BENGKULUUTARA
4 21-09-2017 09:09:31 WIB 0.34 - 92.24 5.2 10 Km 492 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-ACEH
5 21-09-2017 06:59:23 WIB -6.31 - 112.96 5.2 610 Km 81 km TimurLaut BANGKALAN-JATIM
6 20-09-2017 23:25:15 WIB -10.4 - 118.86 5.2 65 Km 100 km BaratDaya SUMBABARATDAYA-NTT
7 15-09-2017 19:36:58 WIB 1.43 - 99.37 5.0 187 Km 12 km TimurLaut PADANGSIDEMPUAN-SUMUT
8 11-09-2017 09:42:12 WIB -4.29 - 134.37 5.2 10 Km 120 km Tenggara KAIMANA-PAPUABRT
9 09-09-2017 17:05:19 WIB -4.94 - 133.94 5.1 70 Km 152 km TimurLaut TUAL-MALUKU
10 06-09-2017 01:54:38 WIB -6.73 - 130.21 5.0 10 Km 155 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
11 05-09-2017 02:43:12 WIB 1 - 91.65 5.5 10 Km 519 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-ACEH
12 03-09-2017 02:06:49 WIB -7.18 - 130.09 5.0 94 Km 146 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
13 02-09-2017 10:32:22 WIB -6.23 - 104.71 5.4 65 Km 91 km BaratDaya PESAWARAN-LAMPUNG
14 01-09-2017 10:47:32 WIB -11.63 - 112.88 5.0 10 Km 376 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
15 01-09-2017 05:57:37 WIB -0.17 - 125.2 5.4 10 Km 127 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWTMR-SULUT
16 01-09-2017 00:06:54 WIB -1.3 - 99.66 6.2 10 Km 80 km TimurLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR
17 27-08-2017 08:55:29 WIB -3.12 - 136.2 5.1 10 Km 60 km BaratDaya WAROPEN-PAPUA
18 27-08-2017 07:02:20 WIB -10.57 - 111.03 5.6 10 Km 265 km BaratDaya PACITAN-JATIM
19 20-08-2017 08:06:19 WIB -4.25 - 103.8 5.0 10 Km 33 km BaratDaya OGANKOMERINGULU-SUMSEL
20 19-08-2017 04:00:49 WIB -6.25 - 128.13 5.2 10 Km 261 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
21 16-08-2017 11:09:03 WIB -2.3 - 99.84 5.4 22 Km 44 km Tenggara KEP-MENTAWAI-SUMBAR
22 16-08-2017 09:42:49 WIB -7.33 - 129.28 5.0 156 Km 232 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
23 15-08-2017 06:49:28 WIB -3.75 - 140.47 5.5 58 Km 55 km BaratDaya KEEROM-PAPUA
24 14-08-2017 22:29:37 WIB -6.29 - 130.68 5.0 138 Km 157 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
25 13-08-2017 12:31:46 WIB -7.85 - 116.03 5.1 317 Km 64 km BaratLaut LOMBOKUTARA-NTB
26 13-08-2017 10:08:10 WIB -3.75 - 101.56 6.6 10 Km 71 km BaratDaya BENGKULUUTARA
27 12-08-2017 14:22:34 WIB -6.11 - 131.1 5.3 10 Km 160 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
28 11-08-2017 22:36:16 WIB -6.54 - 131.21 5.3 26 Km 111 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
29 10-08-2017 12:57:19 WIB -8.16 - 103.88 5.2 55 Km 317 km BaratDaya LEBAK-BANTEN
30 03-08-2017 23:14:23 WIB -8.41 - 108.99 5.3 22 Km 79 km BaratDaya CILACAP-JATENG
31 31-07-2017 21:00:26 WIB -2.74 - 102.23 5.3 176 Km 45 km TimurLaut LEBONG-BENGKULU
32 28-07-2017 02:24:46 WIB -4.5 - 101.86 5.4 12 Km 90 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU
33 27-07-2017 19:08:38 WIB -3.44 - 125.97 5.8 10 Km 81 km BaratDaya BURU-MALUKU
34 26-07-2017 17:06:23 WIB 1.02 - 122.72 5.0 400 Km 27 km TimurLaut GORONTALOUTARA
35 26-07-2017 06:57:49 WIB -5.72 - 101.31 5.0 10 Km 238 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU
36 26-07-2017 06:23:21 WIB -5.83 - 101.31 5.4 10 Km 249 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU
37 23-07-2017 20:27:36 WIB -9.34 - 97.12 5.5 10 Km 840 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU
38 23-07-2017 14:55:55 WIB 0.31 - 120.11 5.4 37 Km 82 km BaratDaya PARIGIMOUTONG-SULTENG
39 21-07-2017 16:03:15 WIB -3.33 - 142.44 5.2 10 Km 131 km BaratLaut WEWAK-PNG
40 21-07-2017 14:24:04 WIB 4.71 - 94.44 5.1 10 Km 134 km BaratDaya KAB-ACEHJAYA
41 20-07-2017 11:12:19 WIB -9.23 - 110.41 5.1 10 Km 135 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY
42 15-07-2017 19:12:22 WIB 0.41 - 122.05 6.0 100 Km 40 km BaratDaya BOALEMO-GORONTALO
43 14-07-2017 08:25:16 WIB 1.37 - 99.19 5.5 10 Km 9 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT
44 13-07-2017 21:30:33 WIB -8.25 - 119.23 5.0 10 Km 58 km TimurLaut BIMA-NTB
45 11-07-2017 08:24:32 WIB 2.68 - 98.88 5.2 153 Km 11 km TimurLaut SAMOSIR-SUMUT
46 11-07-2017 00:24:04 WIB -8.4 - 107.8 5.0 10 Km 91 km BaratDaya KAB-TASIKMALAYA-JABAR
47 10-07-2017 09:58:46 WIB -4.23 - 129.68 5.3 10 Km 108 km BaratDaya SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU
48 09-07-2017 05:48:33 WIB -7.66 - 105.85 5.5 10 Km 129 km BaratDaya LEBAK-BANTEN
49 07-07-2017 10:42:53 WIB -6.82 - 147.89 5.9 61 Km 305 km TimurLaut PORTMORESBY-PNG
50 06-07-2017 00:15:49 WIB -8.1 - 128.82 5.3 10 Km 276 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
51 05-07-2017 02:28:16 WIB -3.85 - 129.86 5.0 10 Km 62 km BaratDaya SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU
52 04-07-2017 15:11:55 WIB -6.3 - 101.45 5.1 10 Km 281 km BaratDaya BENGKULUSELATAN
53 01-07-2017 12:11:33 WIB 2.28 - 127.2 5.1 61 Km 111 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
54 27-06-2017 21:55:29 WIB 1.52 - 126.82 5.1 56 Km 88 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
55 26-06-2017 20:12:54 WIB -9.75 - 124.62 5.0 10 Km 22 km TimurLaut TIMORTENGAHSEL-NTT
56 24-06-2017 22:34:08 WIB 0.55 - 98.11 5.0 10 Km 35 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT
57 22-06-2017 21:38:49 WIB -5.87 - 102.41 5.2 23 Km 177 km BaratDaya KAUR-BENGKULU
58 21-06-2017 01:21:42 WIB -4.23 - 102.01 5.2 63 Km 55 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU
59 19-06-2017 11:39:09 WIB -7.69 - 118.35 5.1 582 Km 88 km BaratLaut BIMA-NTB

Sumber : http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg
Gempa Bumi Terkini Gempa Bumi Terkini Reviewed by Redaksi on September 25, 2017 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.